Haas BLH225SBA
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Haas BKH302JVA
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с позолотой |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 38x50 мм |
Haas FYH354YWA
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | корпус с частичной позолотой |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
Haas IKC150SUA
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Вставка | фианит |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Haas BLH296SSA
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 37x50 мм |
Haas KHC408OFA
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Механизм | Ronda |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с частичной розовой позолотой 5 мкм |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Вставка | циркон |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Haas KKC231SFA
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки) |
| Цифры | отсутствуют |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Haas BLH375RBA
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Механизм | Ronda |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с розовой позолотой 5 мкм |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Haas SFVC007CWA
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с частичной позолотой 5 мкм |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Haas FYH309XVA
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | корпус с позолотой |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВ) | 40x47 мм |